Лечение заболеваний органов дыхания за рубежом.
ВЕНГРИЯ |
В Венгрии лечение дыхательных путей благодаря уникальным условиям термального курорта Тапольца производится с высокой эффективностью.
Тапольца (от 26 150 руб., HВ, 7 ночей)
Курорт Тапольца известен своими целебными пещерами и пещерными озерами. В находящихся под городом карстовых пещерах за многие годы установился особый микроклимат высокой лечебной эффективности – его постоянные параметры, нет посторонних агрессивных элементов (например, цветочной пыльцы), постоянно сохраняется температура +14С-16С. Почти при 100%-ном относительном обезвоживании воздуха пещеры в нем не содержится пыль. Эти факторы сами по себе оказывают лечебный и успокаивающий эффект. В лечебных целях используется обнаруженная в 1925 г. пещера, расположенная под городской больницей и отелем Pelion, благодаря своему редкому микроклимату и чистейшему воздуху. Здесь очень успешно лечатся следующие заболевания: астма, бронхо-легочные, аллергические заболевания дыхательных путей – проводится пещерная терапия.
Лечение проходит в отеле Hotel Pelion 4* (отель Пелион). Отель расположен в центре городка Тапольца, в курортном парке с пешеходными дорожками для прогулок, непосредственно над известной лечебной карстовой пещерой с уникальным микроклиматом и термальным источником. Непосредственно из холла гостиницы гости курорта попадают по коридору в хорошо освещенную, оборудованную необходимыми средствами безопасности и комфорта пещеру, где проводится терапия заболеваний дыхательных путей. Проходя курс лечения, пациенты ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней, проводят по четыре часа в пещере. Здесь они отдыхают, занимаются индивидуальной или групповой дыхательной гимнастикой под контролем врача и квалифицированного специалиста по лечебной гимнастике.
Таблица расстояний
Расстояния между городами Венгрии (км)
Будапешт | Дебрецен | Шармеллек (Хевиз — Балатон) |
|
Будапешт | — | 215 | 195 |
Восточная Венгрия | |||
Дебрецен | 218 | — | 417 |
Хайдусобосло | 233 | 15 | 432 |
Ниредьхаза | 230 | 48 | 423 |
Токай | 225 | 80 | 418 |
Мишкольцтапольца | 180 | 110 | 371 |
Эгер | 140 | 130 | 329 |
Западная Венгрия | |||
Хевиз | 195 | 420 | 15 |
Шарвар | 210 | 440 | 80 |
Бюкфюрдо | 210 | 440 | 105 |
Харкань | 250 | 395 | 170 |
Залакарош | 198 | 425 | 22 |
Тапольца | 170 | 400 | 43 |
Словакия | |||
Кошице | 258 | 170 | 447 |
Бардеевские Купеле | 333 | 245 | 523 |
От Будапешта
|
|
Балатонфюред (озеро Балатон) |
126
|
Бюкфюрдо |
210
|
Веспрем |
119
|
Вишеград |
44
|
Гёдёллё |
30
|
Дебрецен |
218
|
Дьёр |
129
|
Залакарош |
198
|
Кестхей (озеро Балатон) |
190
|
Кёсег |
218
|
Мишкольцтапольца |
180
|
Ниредьхаза |
230
|
Печ |
208
|
Рацкеве |
50
|
Сегед |
170
|
Секешфехервар |
66
|
Сентендре |
21
|
Тапольца |
170
|
Тихань (озеро Балатон) |
122
|
Токай |
225
|
Фёртед |
184
|
Хайдусобосло |
233
|
Харкань | 250 |
Хевиз |
195
|
Шарвар |
210
|
Шопрон |
209
|
Эгер |
140
|
Эстергом |
65
|
Расстояния по Европе (км)
От Будапешта
|
|
Белград |
494
|
Братислава |
201
|
Вена |
243
|
Грац |
429
|
Загреб |
349
|
Прага |
528
|
ЦЕНЫ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРЫ
Цены в EUR / группа, содержат стоимость автобуса | 3 чел. | 4-6 чел | До 12 чел | До 19 чел | До 28 чел | До 49 чел |
Трансферы в Будапеште | ||||||
Трансфер аэропорт-отель | 40 | 60 | 100 | 120 | 165 | 180 |
Трансфер ж.д.вокзал-отель | 30 | 50 | 10 | 120 | 165 | 180 |
Трансферы на Балатон | ||||||
Трансфер Будапешт-Балатонфюред/Тихань | 135 | 160 | 265 | 300 | 445 | 545 |
Трансфер Будапешт – Шиофок | 125 | 140 | 225 | 240 | 340 | 460 |
Трансфер Вена — Шиофок | 180 | 225 | 360 | 425 | 670 | 800 |
Трансфер Вена — Балатонфюред/Тихань | 145 | 190 | 335 | 400 | 580 | 670 |
Трансферы в Хайдусобосло / Дебрецен | ||||||
Хайдусобосло ж.д.вокзал-отель | 15 | 20 | — | — | — | — |
Дебрецен ж.д.вокзал/аэропорт-отель | 35 | 40 | — | — | — | — |
Хайдусобосло/Дебрецен – Эгер/ Эгерсалок | 155 | 180 | 460 | 520 | 570 | 715 |
Хайдусобосло/Дебрецен – Лиллафюред/ Мишкольцтапольца | 160 | 175 | 445 | 500 | 560 | 685 |
Хайдусобосло/Дебрецен — Токай | 160 | 175 | 330 | 390 | 440 | 560 |
Трансферы — Термальные курорты — Будапешт | ||||||
Хевиз/Кестхей — Будапешт | 140 | 170 | 325 | 430 | 615 | 670 |
Эгер/ Эгерсалок — Будапешт | 140 | 170 | 270 | 295 | 465 | 535 |
Тапольца — Будапешт | 150 | 190 | 325 | 430 | 560 | 615 |
Мишкольцтапольца/Лиллафюред — Будапешт | 150 | 180 | 440 | 495 | 630 | 795 |
Хайдусобосло/Дебрецен — Будапешт | 175 | 215 | 360 | 385 | 560 | 690 |
Ниредьхаза — Будапешт | 175 | 215 | 460 | 560 | 700 | 860 |
Бюкфюрдё/ Шарвар — Будапешт | 150 | 190 | 390 | 470 | 580 | 670 |
Трансферы из Чопа | ||||||
Чоп — Хайдусобосло/Дебрецен | 150 | 170 | 385 | 490 | 540 | 650 |
Чоп — Мишкольц/ Мишкольцтапольца | 175 | 290 | 430 | 445 | 585 | 660 |
Чоп – Эгер/Эгерсалок | 180 | 325 | 430 | 445 | 585 | 660 |
Трансферы из Вены | ||||||
Вена — Бюкфюрдё/ Шарвар | 150 | 190 | 335 | 425 | 735 | 870 |
Вена — Хевиз | 140 | 170 | 360 | 425 | 735 | 890 |
Вена — Будапешт | 180 | 225 | 515 | 560 | 745 | 890 |
Трансферы из Братиславы | ||||||
Братислава — Будапешт | 170 | 225 | 390 | 515 | 725 | 835 |
Братислава — Хевиз | 170 | 225 | 370 | 435 | 615 | 800 |
Братислава — Шиофок | 180 | 225 | 360 | 425 | 670 | 780 |
Братислава — Балатонфюред/Тихань | 150 | 190 | 335 | 400 | 580 | 670 |
Трансферы за границу из Будапешта (Австрия, Словакия, Словения) | ||||||
Баден-Будапешт | 225 | 270 | 550 | 590 | 790 | 940 |
Дудинце — Будапешт | 115 | 130 | 275 | 285 | 385 | 440 |
Грац — Будапешт | 335 | 430 | 725 | 860 | 985 | 1235 |
Марибор — Будапешт | 275 | 330 | 695 | 745 | 985 | 1225 |
Порторож — Будапешт | 460 | 570 | 1200 | 1245 | 1620 | 1975 |
Пиештяны/ Смрдаки — Будапешт | 215 | 260 | 440 | 540 | 675 | 815 |
Трансферы за границу из г. Хайдусобосло /Дебрецен | ||||||
Хайдусобосло/Дебрецен – Совата/Прайд(Трансильвания) | 490 | 515 | 815 | 900 | 1010 | 1290 |
Хайдусобосло/Дебрецен – Клуж-Напока (Трансильвания) | 360 | 400 | 615 | 670 | 735 | 995 |
Хайдусобосло/Дебрецен – Орадя (Трансильвания) | 170 | 185 | 290 | 315 | 345 | 410 |
Хайдусобосло/Дебрецен – Братислава (Словакия) | 600 | 660 | 950 | 1145 | 1325 | 1775 |
Хайдусобосло/Дебрецен – Кошице (Словакия) | 260 | 285 | 420 | 540 | 610 | 780 |
Хайдусобосло/Дебрецен — Ужгород (Украина) | 225 | 235 | 435 | 460 | 500 | 640 |
Хайдусобосло/Дебрецен – Берегово (Украина) | 215 | 225 | 390 | 435 | 500 | 640 |
Хайдусобосло/Дебрецен — Вена (Австрия) | 615 | 670 | 1095 | 1195 | 1335 | 1840 |
- цены ориентировочные, которые действительны для групп, проживающих в одном отеле (не в нескольких отелях)
- Стоимость в одну сторону (нетто)
(номер в федеральном реестре туроператоров РТО 018517)
Екатеринбург, ул. Белинского, 32 (вход со двора)
тел.: +7 (343) 288 79 25